杭州到桐庐自驾多少时间杭州到桐庐多少公里杭州到桐庐车费 二维码
1053
发表时间:2018-04-02 20:13 杭州客运中心站到桐庐的汽车班次 |
发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 | 票价 | 消耗时间 | 备注 |
杭州客运中心站 | 桐庐 | 07:15 | 128.0公里 | 大高2-快客 | 43.00 | 约1.6小时 | 中心-桐庐(快) |
杭州客运中心站 | 桐庐 | 09:20 | 128.0公里 | 大高2-快客 | 43.00 | 约1.6小时 | 中心-桐庐(快) |
杭州客运中心站 | 桐庐 | 11:40 | 128.0公里 | 大高2-快客 | 43.00 | 约1.6小时 | 中心-桐庐(快) |
杭州客运中心站 | 桐庐 | 13:55 | 128.0公里 | 大高2-快客 | 43.00 | 约1.6小时 | 中心-桐庐(快) |
杭州客运中心站 | 桐庐 | 16:10 | 128.0公里 | 大高2-快客 | 43.00 | 约1.6小时 | 中心-桐庐(快) |
杭州客运中心站 | 桐庐 | 18:15 | 128.0公里 | 大高2-快客 | 43.00 | 约1.6小时 | 中心-桐庐(快) |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 | 票价 | 花费时间 | 备注 |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 06:35 | 87.0公里 | 大高3-快客 | 37.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 07:10 | 87.0公里 | 大高3-快客 | 37.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 07:40 | 87.0公里 | 大高3-快客 | 37.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 08:10 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 08:40 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 09:10 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 09:35 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 09:55 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 10:00 | 87.0公里 | 大中2-普通 | 26.00 | 约1.1小时 | 杭州南站-七里垅,途径桐庐 |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 10:25 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 10:55 | 87.0公里 | 大高3-快客 | 37.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 11:25 | 87.0公里 | 大高3-快客 | 37.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 11:55 | 87.0公里 | 大高3-快客 | 37.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 12:25 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 12:55 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 13:25 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 13:50 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 14:15 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 14:40 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 15:10 | 87.0公里 | 大高3-快客 | 37.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 15:15 | 87.0公里 | 大中2-普通 | 26.00 | 约1.1小时 | 杭州南站-七里垅,途径桐庐 |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 15:40 | 87.0公里 | 大高3-快客 | 37.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 16:10 | 87.0公里 | 大高3-快客 | 37.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 16:40 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 17:10 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 17:40 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 18:10 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
杭州汽车南站 | 桐庐 | 18:40 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州南-桐庐(快) |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 | 票价 | 用时 | 备注 |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 06:50 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 07:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 08:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 08:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 09:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 09:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 10:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 10:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 11:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 11:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 12:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 12:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 13:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 13:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 14:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 14:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 15:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 15:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 16:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 16:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 17:00 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 17:30 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 18:10 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
杭州汽车西站 | 桐庐 | 18:50 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 约1.1小时 | 杭州西-桐庐(快) |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 途径站点 |
杭州火车东站汽车站 | 桐庐 | 07:40 | 大高2 | 50.00 | 班次;8852 |
杭州火车东站汽车站 | 桐庐 | 08:40 | 大高2 | 50.00 | 班次;8001 |
杭州火车东站汽车站 | 桐庐 | 09:50 | 大高3 | 50.00 | 班次;8007 |
杭州火车东站汽车站 | 桐庐 | 11:00 | 大高2 | 50.00 | 班次;8939 |
桐庐旅游相关景点目录介绍
桐君山桐君山景区(推荐景区)
富春江小三峡(推荐景区)
桐庐芦茨湾(免费景区 推荐景区)
瑶琳仙境|瑶琳洞景区|桐庐旅游必去景点(推荐景区)
天子地景区天子地(推荐景区)
桐庐虎啸峡漂流桐庐旅游漂流景点推荐(推荐景区)
桐庐雅鲁漂流大溪峡漂流(附视频)(推荐景区)
垂云通天河(推荐景区)
桐庐周边的旅游景点金华浦江美女峰(免费景区 推荐景区)
严子陵钓台桐庐旅游景点推荐桐庐旅游攻略(推荐景区)
白云源白云源风景区(推荐景区)
浪石金滩
相关文章推荐
杭州桐庐芦茨湾农家乐价格|到桐庐旅游为什么选择芦茨湾农家乐
联系人: 方先生
手 机: 18058115736(含微信)15905813602(含微信)
Q Q : 398383396 同路人
地 址:浙江省杭州市桐庐县富春江镇芦茨湾自然风景区(芦茨村)内 (浙江桐庐民宿/桐庐农家乐)
温馨提醒:先确认支付宝,微信,电话号码实名认证,核对正确后,再预定入住日期。